Statisztika – 2026. szeptember

Licittel zárult és eredménytelen gépjármű-árverések aggregált, tájékoztató adatai. Nem hivatalos kimutatás; a licit a forrásoldalon történik. Havi összefoglaló →

A kiválasztott időszakban (2026. szeptember) 277 tétel zárult licittel, 295 eredménytelen maradt. Sikerarány: 48,4%. Átlagos leütési ár: 1 659 221 Ft. Tájékoztató adatok az archívumból — nem hivatalos kimutatás.

Kiválasztott időszak: 2026-09-01 – 2026-09-30 · 2026. szeptember

277

Licittel zárult

295

Eredménytelen

0

Frissítés alatt

48,4%

Sikerarány

361 710 176 Ft

Összeg

1 659 221 Ft

Átlagár

939%

Átlag prémium

Aktuális licit / kikiáltási ár

518

Új hirdetés

Napi sikeres darab

Top helyszínek (licittel zárult)

Forrás szerint

ForrásLicittelEredménytelenÖsszesen
MNV 170 131 302
NAV 34 20 61
BKV 29 114 143
MBVK 25 2 31
EÉR 12 27 40
NAV vám- és bűnügyi 7 0 7
NAV_FOLD 0 1 1

Járműtípus (licittel zárult)

Ár-sáv eloszlás (sikeres)

Legnagyobb licitek

TételHelyszínLicitZárás
Austin-Healey 3000 Mk III (BJ · EÉR – 62 221 500 Ft 2026. 09. 14. 09:50
Mercedes Mercedes-Benz d 9G-Tronic 2022 · NAV vám- és bűnügyi Budapest 34 300 000 Ft 2026. 09. 17. 21:10
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. I/5. · MNV – 32 000 000 Ft 2026. 09. 18. 21:00
Porsche 911 CARRERA S 2016 · NAV vám- és bűnügyi Budapest 29 500 000 Ft 2026. 09. 17. 21:20
Caterpillar 432F2 2018 · EÉR – 17 350 000 Ft 2026. 09. 21. 12:00
Mercedes SPRINTER 2016 · NAV Kaposvár 13 000 000 Ft 2026. 09. 24. 21:30
Miskolc, Fenyő utca 4. · MNV – 9 250 000 Ft 2026. 09. 30. 21:00
Mercedes E 300 DE 2019 · NAV vám- és bűnügyi Budapest 7 000 000 Ft 2026. 09. 28. 21:15
Toyota SIENNA 2015 · NAV vám- és bűnügyi Budapest 4 700 000 Ft 2026. 09. 28. 21:05
Ford ESCAPE 2019 · NAV vám- és bűnügyi Budapest 4 625 000 Ft 2026. 09. 28. 21:00

Menü