Statisztika – Előző hét

Licittel zárult és eredménytelen gépjármű-árverések aggregált, tájékoztató adatai. Nem hivatalos kimutatás; a licit a forrásoldalon történik.

A kiválasztott időszakban (Előző hét) 383 tétel zárult licittel, 48 eredménytelen maradt. Sikerarány: 88,9%. Átlagos leütési ár: 2 150 769 Ft. Tájékoztató adatok az archívumból — nem hivatalos kimutatás.

Kiválasztott időszak: 2026-10-12 – 2026-10-18 · Előző hét

383

Licittel zárult

48

Eredménytelen

0

Frissítés alatt

88,9%

Sikerarány

27 960 000 Ft

Összeg

2 150 769 Ft

Átlagár

148%

Átlag prémium

Aktuális licit / kikiáltási ár

2994

Új hirdetés

Napi sikeres darab

Top helyszínek (licittel zárult)

Forrás szerint

ForrásLicittelEredménytelenÖsszesen
NAV 383 48 443

Járműtípus (licittel zárult)

Ár-sáv eloszlás (sikeres)

Legnagyobb licitek

TételHelyszínLicitZárás
Iveco IS56CC2BA (FL11C1C) 2016 · NAV Vámosszabadi 12 000 000 Ft 2026. 10. 13. 21:20
Cenntro AVANTIER 2023 · NAV Rákospalota 2 550 000 Ft 2026. 10. 15. 21:45
Cenntro AVANTIER 2023 · NAV Rákospalota 2 440 000 Ft 2026. 10. 15. 21:55
Cenntro AVANTIER 2023 · NAV Rákospalota 2 420 000 Ft 2026. 10. 15. 21:45
Renault Master MF 2015 · NAV Székesfehérvár 1 790 000 Ft 2026. 10. 15. 21:20
Cenntro AVANTIER 2023 · NAV Rákospalota 1 760 000 Ft 2026. 10. 15. 21:10
Volvo XC 90 2008 · NAV Kaposvár 1 320 000 Ft 2026. 10. 15. 21:05
Mercedes VITO220CDI 2003 · NAV Szeged 1 060 000 Ft 2026. 10. 14. 21:20
Iveco DAILY 35S14V 2007 · NAV Eger 1 050 000 Ft 2026. 10. 15. 21:00
Cenntro AVANTIER 2023 · NAV Rákospalota 830 000 Ft 2026. 10. 15. 21:10

Menü